Parametr | Wartość |
Wygląd | białe kryształy |
Zawartość (w przeliczeniu na substancję wysuszoną) | 99,0 - 100,5% |
Jod | 83,82 – 85,09% |
Wygląd roztworu | przejrzysty i bezbarwny |
Strata na suszeniu | max. 2,0% |
Jodany | max. 4 ppm |
Metale ciężkie | max. 10 ppm |
Siarczany | max. 150 ppm |
Żelazo | max. 20 ppm |
Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.